  Data set: omega
Classifier: MLP
      Date: September 7, 2025

*** Whole omega data set ***

confusion matrix:

3699  511  173  226
 735 1107  387  395
 274  577  713 1166
 150  180  449 5904

recognition rate: 11423/16646 = 68.62%

Matthews correlation coefficients:

*** Data/omega1.test ***

 541   83   15   41 
  89  157   48   51 
  41   91   93  188 
  25   28   54  833 

*** Data/omega2.test ***

 546   70   37   31 
  91  167   74   47 
  31   64  100  149 
  17   29   59  866 

*** Data/omega3.test ***

 517   70   29   36 
 109  143   57   76 
  46   74  112  163 
  35   26   65  820 

*** Data/omega4.test ***

 529   79   23   31 
  95  155   64   63 
  29   83  119  166 
  12   21   70  839 

*** Data/omega5.test ***

 557   72   22   29 
 100  160   49   63 
  38   92   86  173 
  19   24   71  823 

*** Data/omega6.test ***

 496   76   23   36 
 120  175   58   53 
  40   90   99  161 
  21   22   70  838

*** Data/omega7.test ***

 513   61   24   22 
 131  150   37   42 
  49   83  104  166 
  21   30   60  885
