  5 -6 -2 -5  1 -3 -5  1 -3  0 -1 -7 -1 -1 -3  2  0 -4 -3  1  0  0
 -6  9 -3 -7 -8 -2 -6 -5 -4 -6 -6 -1 -6 -7 -7 -6 -6 -7 -6 -7  0  0
 -2 -3 11  2 -2  2  0 -1  4 -3 -3 -2 -2 -1 -4  1 -1 -5  2 -3  0  0
 -5 -7  2 12 -7  0  6 -2 -1 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -5 -7 -4 -5  0  0
  1 -8 -2 -7  7 -5 -7 -2 -7 -3 -2 -10 -2 0  8  1 -1 -4 -1 -2  0  0
 -3 -2  2  0 -5  9  1 -2  2 -3 -3 -1 -1 -2 -3 -1 -3  1  0 -3  0  0
 -5 -6  0  6 -7  1 12 -3 -1 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -3 -5 -7 -2 -5  0  0
  1 -5 -1 -2 -2 -2 -3  9 -4 -2 -2 -5 -1 -2 -3  1 -1 -5 -3 -2  0  0
 -3 -4  4 -1 -7  2 -1 -4 11 -5 -4 -5 -4 -2 -6 -2 -4 -3  3 -5  0  0
  0 -6 -3 -5 -3 -3 -5 -2 -5  5  2 -7  3  0 -4 -2 -1 -4 -3  3  0  0
 -1 -6 -3 -5 -2 -3 -5 -2 -4  2  4 -7  2  1 -5 -2 -1 -3 -2  1  0  0
 -7 -1 -2 -5 -10 -1 -4 -5 -5 -7 -7 5 -6 -7 -4 -5 -6 -8 -4 -8  0  0
 -1 -6 -2 -5 -2 -1 -5 -1 -4  3  2 -6  6  0 -5 -2  0 -4 -2  1  0  0
 -1 -7 -1 -5  0 -2 -5 -2 -2  0  1 -7  0  6 -5 -2 -2  0  4 -1  0  0
 -3 -7 -4 -5  8 -3 -5 -3 -6 -4 -5 -4 -5 -5 13 -3 -4 -6 -5 -4  0  0
  2 -6  1 -4  1 -1 -3  1 -2 -2 -2 -5 -2 -2 -3  6  1 -5 -2 -2  0  0
  0 -6 -1 -5 -1 -3 -5 -1 -4 -1 -1 -6  0 -2 -4  1  3 -7 -3  0  0  0
 -4 -7 -5 -7 -4  1 -7 -5 -3 -4 -3 -8 -4  0 -6 -5 -7 11  1 -4  0  0
 -3 -6  2 -4 -1  0 -2 -3  3 -3 -2 -4 -2  4 -5 -2 -3  1 11 -3  0  0
  1 -7 -3 -5 -2 -3 -5 -2 -5  3  1 -8  1 -1 -4 -2  0 -4 -3  4  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
