Contrats de recherche / research contracts
Partenaire / partner | Sujet / topic | Période / period |
---|---|---|
France
Télécom R&D |
Reconnaissance de symboles à la
volée |
2004-2007 |
Algo'Tech Informatique (projet européen STREP) | Projet FRESH.
Reconnaissance de schémas
électriques en
avionique |
2004-2007 |
France Télécom R&D (avec soutien RNTL) | Acquisition de données urbaines de proximité à partir de documents hétérogènes | 2001-2003 |
Océ Industries | Navigation dans les documents techniques | 2001 |
EDF R&D | Études sur l'exploitation automatisée de plans de réseaux | 2001-2002 |
FS2I | Accord cadre de partenariat Conseil sur algorithmes de calepinage Recherche commune sur vectorisation de plans architecturaux |
1999-2003 |
France Telecom CNET | Reconstitution 3D de bâtiments à partir des plans d'architecture | 1996-1999 |
ITMI | Analyse de plans et de documentation technique | 1995-1996 |
CERP Lorraine | Contrôle de qualité par vision couleur | 1994-1995 |
Sollac | Conversion automatisée de documentation technique | 1991 |
PSA | Prometheus : localisation de flèches de signalisation sur des chaussées | 1991 |
Technicatome | Contrôle qualité de soudures par des techniques de vision | 1988 |
CGA-HBS | Localisation du bloc adresse en tri postal automatisé | 1988 |
Karl Tombre