Thésards présents et passés / former and present PhD students
Nom / name | Sujet / topic | Soutenance / defense | Situation / present position |
---|---|---|---|
Dominique Antoine | Interprétation des plans cadastraux français à partir d'un modèle | 02/1991 | Maître de conférence / assistant professor École des Mines de Nancy |
Suzanne Collin | Interprétation de la cotation des dessins techniques par analyse syntaxique | 01/1992 | Maître de conférence / assistant professor Université de Lorraine |
Mohamed Batouche | Un système de vision pour l'interprétation des clichés moiré rachidiens | 03/1993 | Maître de conférence / assistant professor Algérie |
Anja Habacha-Hamada | Reconnaissance de symboles techniques et analyse contextuelle de schémas | 06/1993 | Maître de conférence / assistant professor École Nationale des Sciences de l'Informatique, Tunis |
Pascal Vaxivière | Interprétation de dessins techniques mécaniques | 02/1995 | Enseignant / faculty member École des Mines de Nancy |
Christian Ah-Soon | Analyse de plans architecturaux | 10/1998 | Software development engineer, Business Objects, Paris |
Philippe Dosch | Un environnement pour la reconstruction 3D d'édifices à partir de plans d'architecte | 06/2000 | Maître de conférence / assistant
professor Université de Lorraine |
Gemma Sánchez (co-tutelle avec Josep Lladós, Université autonome de Barcelone) |
Un modelo sintáctico para la representación, segmentación y reconocimiento de símbolos texturados en documentos gráficos | 11/2001 | Enseignant-chercheur
UAB |
Xavier Hilaire | Segmentation robuste de courbes discrètes 2D et applications à la rétroconversion de documents techniques | 01/2004 | Maître de
conférence / assistant professor, ESIEE |
Adolphe Ayissi Eteme, École Polytechnique de Yaoundé (co-encadrement avec Chrispin Pettang) | Conception et développement d'une plate-forme de gestion de données hétérogènes et incomplètes pour la prise de décision en milieu urbain au Cameroun | 12/2007 |
Chargé de cours
des universités au Cameroun & chargé de mission
informatique à la Présidence de la République du
Cameroun |
Daniel Zuwala
(co-encadrement
avec Antoine Tabbone) |
Caractérisation
et
reconnaissance de signatures et de symboles |
11/2006 |
Private business |